SUSUNAN PENGURUS |
||||
MGMP IPA SMP/MTs KABUPATEN SUKOHARJO |
||||
PERIODE 2015-2018 |
||||
No | JABATAN | NAMA/NIP | SPESIALISASI | UNIT KERJA |
1. | Koordinator | Drs. Oko Tri Mustofa | IPA Fisika | Kepala SMP N 2 Polokarto |
Mata Pelajaran | NIP. 19631003.199512 1 001 | |||
2. | Ketua I | Heru Setyawan, S.Pd. | IPA Biologi | SMP N 2 Kartasura |
NIP. 19710921 199512 1 001 | ||||
Ketua II | Paina, S.Pd. | IPA Fisika | SMP N 1 Tawangsari | |
NIP. 19710308 199412 1 001 | ||||
3. | Sekretaris I | Maryono, S.Pd | IPA Fisika | SMP N 4 Nguter |
NIP. 19631225.198703 1 009 | ||||
Sekretaris II | Sri Haryani, S.Pd. | IPA Biologi | SMP N 4 Tawangsari | |
NIP. 19680912.199412 2 002 | ||||
4. | Bendahara I | Dra. Krisnandari Titik Maryati, M.Si. | IPA Biologi | SMP N 1 Sukohajro |
NIP. 19651115.199512 2 003 | ||||
Bendahara II | Sukeksi, S.Pd. | IPA Fisika | SMP N 1 Mojolaban | |
NIP. 19800204. 200801 2 009 | ||||
5. | Seksi – Seksi | |||
5.1. |
Bidang Humas dan Kerja Sama | Hariyono, S.Pd | IPA Biologi | SMP N 3 Grogol |
NIP. 19681121200801 1 005 | ||||
Joko Kuncoro, S.Pd. | IPA Fisika | SMP N 1 Baki | ||
NIP. 19821007 200801 1 007 | ||||
5.2. |
Bidang Pengembangan Organisasi | Ihsanuddin, S.Pd., M.Pd. | IPA Biologi | SMP N 2 Baki |
NIP. 19700306199802 1 007 | ||||
Widayat, S.Pd | IPA Fisika | SMP N 1 Weru | ||
NIP. 19740402 200501 1 012 | ||||
5.3. |
Bidang Pengembangan Profesi dan Akademik | Drs. Bambang Sugiri, SH, M.Pd. | IPA Fisika | SMP N 3 Nguter |
NIP. 19630313 199512 1 001 | ||||
Drs. Giyanta, M.Pd. | IPA Biologi |
SMP N 1 Mojolaban |
||
NIP. 19661031199702 1 004 | ||||
Drs. Joko Irianto, M.Si | IPA Fisika | SMP N 2 Mojolaban |
Home » Profil Pengurus MGMP